Zuchtrichter: Günter Schwedes
GHK-Rüden
Note | Name Hund | K-Nr. | Vater | Eigentümer/in |
SZ-Nr, Wurftag, Täto-/Chip-Nr., Abkz | Mutter | HF(bei Jugendlichen) | ||
V1 | Willy vom Kuckucksland | 5 | Opus v. Radhaus | Josephine Kao |
SZ 2292960, 14.04.2013, 981189900032667 | Milla vom Kuckucksland | |||
IPO3 | Martin Brauch | |||
V2 | Whillo vom Klostermoor | 3 | Pacco vom Langenbungert | Hans-Dieter Wüst |
SZ 2286837, 18.10.2012, 981189900030187 | Lira vom Klostermoor | Kayo Suzuki | ||
IPO3 | Luisa Rath | |||
V3 | Okky Team Agrigento | 9 | Whillo vom Klostermoor | Kerstin Schweikert |
SZ 2320641, 25.10.2015, 981189900065691 | Dori Team Agrigento | |||
IPO 2 | Laura Czech | |||
V4 | Digger von Edelweiss | 6 | Goran vom Bierstadter Hof | Viktor Golownitsch |
SZ 2329736, 03.10.2016, 981189900080407 | Aiwa von Edelweiss | |||
IPO 2 | Vanessa Golownitsch | |||
V5 | Jimmy vom St.-Michaels-Berg | 1 | Taifun vom St.-Michaels-Berg | Werner Zwiertz |
SZ 2317808, 29.07.2015, 981189900046234 | Menja vom St.-Michaels-Berg | Franz-Bernd Everinghoff | ||
IPO3 | Christin Kammertöns |
GHK-Hündinnen
Note | Name Hund | K-Nr. | Vater | Eigentümer/in |
SZ-Nr, Wurftag, Täto-/Chip-Nr., Abkz | Mutter | HF(bei Jugendlichen) | ||
V1 | Pebbles vom Messebau | 10 | Freddi von Modithor | Wolfgang Riefling |
SZ 2326195, 24.05.2016, 981189900074261 | Coco Chanel vom Messebau | Andrea Fellbrich | ||
IPO 1 | Christian Russ | |||
V2 | Yill zum Gigelsfelsen | 25 | Neymar von Aducht | Thomas Kern |
SZ 2332860, 23.01.2017, 981189900074506 | Nicki vom Ortskern | |||
IPO 2 | Josy Augspurger | |||
V3 | Ulana von der Lawallsgass | 15 | Champ von den Klosterspatzen | Iris Riemann |
SZ 2320740, 21.06.2015, 981189900069426 | Geeny von den Zwillingen | |||
IPO1 | Saule Zurbaite | |||
V4 | Dory von Kiasa | 18 | Gondor von Regina Pacis | Jessica Mackey |
SZ 2326719, 20.06.2016, 981189900079594 | Tonja von Cohinor | |||
IGP 1 | Laura Czech | |||
V5 | Vany vom Weihertürchen | 26 | Bodo v. Urnersee | Werner Stork |
SZ 2334028, 28.02.2017, 981189900072275 | Maike vom Weihertürchen | Alexander Lohnes | ||
IGP 1 | Jan Martin | |||
V6 | Heidy v. Nürnburgring | 23 | Iliano vom Fichtenschlag | Torsten Brall |
2343019, 03.10.2016, 900085000360977 | Wega v. Nürburgring | |||
IPO 1 | Laura Adam | |||
V7 | Nora vom Haus Geisthund | 27 | Lingo Feetback | Barbara Koldas |
2351374 , 30.04.2016, 985112006558483 | Perle vom Ührlingsgraben | Peter Prudden | ||
IPO 2 | Marc Schneider | |||
V8 | Gini d' Ulmental | 12 | Gondor von Regina Pacis | Fabian Daniel Schlick |
SZ 2349901, 01.10.2016, 380260042850833 | Karma d' Ulmental | |||
IPO1 | Luisa Rath | |||
V9 | Greta vom Kuckucksland | 16 | Willy vom Kuckucksland | Ottmar Grünewald |
SZ 2332728, 07.10.2016, 981189900073532 | Cora vom Kuckucksland | |||
IPO 1 | Martin Brauch | |||
V10 | Juba d' Ulmental | 22 | Boa d' Ulmental | Gerhard Schehrer |
SZ 2331640, 06.03.2016, 380260100303930 | Conny d' Ulmental | Friedrich Gerstenberg | ||
IGP 1 | Christin Kammertöns | |||
V11 | Nikki vom Klostergraben | 17 | Rambo vom Billberg | Edgar Schall |
2351860, 10.03.2017, 250268712395010 | Flora de L'Etang Willersin | Elke Bodolai | ||
IPO 1 | Kim Lea Seipel | |||
V12 | Samba Allemania | 19 | Whillo vom Klostermoor | Gerhard Fix |
SZ 2328225, 24.07.2016, 981189900081497 | Raila Allemania | |||
IGP 1 | Joana Dickmann | |||
V13 | Joana vom Messebau | 11 | Marlo von Baccara | Heike Riefling |
SZ 2313530, 01.03.2015, 981189900050477 | Urania vom Messebau | |||
IPO2 | Robin Wagner | |||
V14 | Destiny vom Hochheimer Stein | 14 | Pike del Lupo Nero | Oliver Stark |
SZ 2297159, 18.09.2013, 981189900029596 | Xsara vom Hochheimer Stein | |||
IPO 1 | Alenja Kleiber | |||
V15 | Lollobrigida vom Hochheimer Stein | 13 | Fetz vom Buschel | Oliver Stark |
SZ 2327584, 13.06.2016, 981189900081446 | Carla von King-Salomo | |||
IPO 1 | Erik Finn Tauber |
Mannschaft DJJM der SV-LG Hessen-Süd am 8.-10.6.2019 in Philippsthal/Werra
IGP |
||||||||
Hanja vom zwei Länder Team |
Jaqueline Franz |
IGP 3 |
96 |
80 |
80 |
256 |
G |
1 |
Hank vom Silvano |
Sarah Dittrich |
IGP 1 |
71 |
82 |
100 |
253 |
G |
1 |
AGILITY |
|||
3 |
Malene Klock |
Ilse v.d.Glacis/ DSH |
A1 L Jugend |
1 |
Sophie Klock |
Asha v.Otzberger Land/ DSH |
A1 L Junior |
1 |
Lea Sophie Schneider |
Vlummi v.d.Wölfen/ DSH |
A2 L Junior |
1 |
Lea Sophie Schneider |
Iwan v.d.Kosaken/ DSH |
A3 L Junior |
Ergebnisse HJJM - Agility - am 13.4.2019 bei der SV-OG Großauheim |
|||
Rang |
Hundeführer/in |
Hund |
Klasse |
1 |
Alexa Engelke |
Charly |
A0 L Jugend |
2 |
Chiara Krauss |
Bella |
A0 L Jugend |
3 |
Sofia Montaperto |
Balu |
A0 L Jugend |
1 |
Lina Giron |
Leikia |
A0 L Junior |
1 |
Fabia Libbe |
Cora |
A1 M Jugend |
1 |
Paula Och |
Pallina |
A1 L Jugend |
2 |
Leonie Preissig |
Eragon |
A1 L Jugend |
3 |
Malene Klock |
Ilse v.d.Glacis/ DSH |
A1 L Jugend |
1 |
Sophie Klock |
Asha v.Otzberger Land/ DSH |
A1 L Junior |
1 |
Leonie Preissig |
Imani |
A2 L Jugend |
1 |
Lea Sophie Schneider |
Vlummi v.d.Wölfen/ DSH |
A2 L Junior |
1 |
Lea Sophie Schneider |
Iwan v.d.Kosaken/ DSH |
A3 L Junior |
1 |
Adriana Büchhold |
Sam |
Jumping 0 M Junior |
1 |
Lina Giron |
Leika |
Jumping 0 L Junior |
1 |
Chiara Krauss |
Bella |
Jumping 0 L Jugend |
2 |
Alexa Engelke |
Charly |
Jumping 0 L Jugend |
1 |
Sophie Klock |
Asha v.Otzberger Land/ DSH |
Jumping 1 L Junior |
1 |
Colin Neumann |
Sky |
Jumping 2 L Jugend |
Ergebnisse HJJM - IGP am 13.4.2019 bei der SV-OG Großauheim |
||||||||
Hund |
Hundeführer/in |
AKZ |
A |
B |
C |
Gesamt |
Note |
Platz |
Hanja vom zwei Länder Team |
Jaqueline Franz |
IGP 3 |
96 |
80 |
80 |
256 |
G |
1 |
Hank vom Silvano |
Sarah Dittrich |
IGP 1 |
71 |
82 |
100 |
253 |
G |
1 |
Mechthild von der Königin |
Carina Rumpeltesz |
IGP 3 |
- |
- |
- |
---------- |
Dis. |
|
Ivo vom Kälberhofsgarten |
Lena Haebel |
IGP 1 |
35 |
85 |
96 |
nicht bestanden |
M |
|
Ella von der Holzheimer Straße |
Janina Stumpf |
BGH1 |
- |
100 |
- |
100 |
V |
|
Gloria |
Selina Sorrentino |
BGH1 |
- |
85 |
- |
85 |
G |
|
Lexa von den Wölfen |
Lea Sophie Schneider |
BH |
- |
- |
- |
bestanden |
||
Skyla |
Luisa Bohland |
BH |
- |
- |
- |
bestanden |